| AS IT SOLUTION S.R.L. | ELECTRIC PLUS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 488.840 lei | 71.664.725 lei 🏅 |
| Rezultat net | 139.388 lei | 1.728.923 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,5% 🏅 | 2,4% |
| Angajați | 3 | 136 🏅 |
| Productivitate / angajat | 162.947 lei | 526.947 lei 🏅 |
| Datorii | 186.196 lei 🏅 | 39.171.535 lei |
| Capitaluri proprii | 165.694 lei | 30.441.291 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii