| EVENT SERVICES SRL | BANEASA DEVELOPMENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 33.032 lei | 308.050.721 lei 🏅 |
| Rezultat net | -18.303 lei | 187.300.707 lei 🏅 |
| Marjă netă | -55,4% | 60,8% 🏅 |
| Angajați | — | 84 |
| Productivitate / angajat | — | 3.667.270 lei |
| Datorii | 146.404 lei 🏅 | 217.285.704 lei |
| Capitaluri proprii | 29.157 lei | 2.820.817.277 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii