| AUTO NIK-DAN SRL | GFD GMBH HOHN-SUCURSALA OTOPENI | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 194.000 lei | 9.200.419 lei 🏅 |
| Rezultat net | 36.400 lei | 1.881.794 lei 🏅 |
| Marjă netă | 18,8% | 20,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 194.000 lei | — |
| Datorii | 248.982 lei 🏅 | 10.430.975 lei |
| Capitaluri proprii | -50.875 lei | 1.432.992 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii