| TRIVENTO SRL | MICROGRADE SENSORY... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 239.280 lei | 2.152.638 lei 🏅 |
| Rezultat net | 21.479 lei | 172.802 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,0% 🏅 | 8,0% |
| Angajați | — | 4 |
| Productivitate / angajat | — | 538.160 lei |
| Datorii | 36.694 lei 🏅 | 48.965 lei |
| Capitaluri proprii | 158.771 lei | 243.863 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii