| AROMĂ DE PRIMĂVARĂ SRL | DORM FACILITIES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 17.418.833 lei |
| Rezultat net | -60.780 lei | 2.378.563 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 13,7% |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 791.765 lei |
| Datorii | 2.150.946 lei 🏅 | 26.981.360 lei |
| Capitaluri proprii | -1.035.756 lei | 19.980.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii