| FEU IMOB SRL | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.225.212 lei | 15.121.905.419 lei 🏅 |
| Rezultat net | 524.863 lei | 187.980.052 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,4% 🏅 | 1,2% |
| Angajați | 5 | 430 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.245.042 lei | 35.167.222 lei 🏅 |
| Datorii | 1.068.854 lei 🏅 | 1.287.543.561 lei |
| Capitaluri proprii | 1.179.160 lei | 1.868.770.007 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii