| MAR GROUP SRL | AB FAIR TRADE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.251.284 lei | 99.169.278 lei 🏅 |
| Rezultat net | 207.944 lei | 2.824.505 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,4% | 2,8% 🏅 |
| Angajați | 9 🏅 | 8 |
| Productivitate / angajat | 1.694.587 lei | 12.396.160 lei 🏅 |
| Datorii | 3.463.413 lei 🏅 | 5.318.503 lei |
| Capitaluri proprii | 3.618.908 lei | 8.678.209 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii