| MEDICAL FASHION SRL | DELTAMED PRO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.350.857 lei | 80.513.785 lei 🏅 |
| Rezultat net | 666.617 lei | 4.795.091 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,5% 🏅 | 6,0% |
| Angajați | 14 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 382.204 lei | 40.256.892 lei 🏅 |
| Datorii | 1.175.078 lei 🏅 | 45.551.906 lei |
| Capitaluri proprii | 2.126.740 lei | 4.404.261 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii