| GOSPODARUL ITALIAN SRL | RESONANCE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.486.997 lei | 85.896.655 lei 🏅 |
| Rezultat net | 204.249 lei | 5.269.279 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,9% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 6 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 581.166 lei | 1.867.319 lei 🏅 |
| Datorii | 777.131 lei 🏅 | 36.321.514 lei |
| Capitaluri proprii | 2.775.997 lei | 5.269.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii