| PTA GROUP SRL | B.BRAUN SHARED SERVICES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 48.200 lei | 51.583.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.160 lei | 2.852.508 lei 🏅 |
| Marjă netă | -14,9% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 206 🏅 |
| Productivitate / angajat | 48.200 lei | 250.408 lei 🏅 |
| Datorii | 51.729 lei 🏅 | 5.337.633 lei |
| Capitaluri proprii | -7.211 lei | 9.540.517 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii