| ESTATE PROJECT DEVELOPMENT SRL | BUILDING SUPPORT SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 680.615 lei | 103.192.662 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.432 lei | 4.120.258 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 4,0% 🏅 |
| Angajați | 4 | 331 🏅 |
| Productivitate / angajat | 170.154 lei | 311.760 lei 🏅 |
| Datorii | 60.962 lei 🏅 | 13.028.128 lei |
| Capitaluri proprii | 2.644 lei | 14.911.325 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii