| BELLA ROSA AGENCY SRL | MSC CREWING SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.125 lei | 20.721.620 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.792 lei | 2.515.417 lei 🏅 |
| Marjă netă | 84,3% 🏅 | 12,1% |
| Angajați | — | 56 |
| Productivitate / angajat | — | 370.029 lei |
| Datorii | 333 lei 🏅 | 6.227.031 lei |
| Capitaluri proprii | 14.270 lei | 3.187.115 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii