| COREX ROMANIA S.R.L. | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 31.326.186 lei | 306.722.088 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.630.049 lei 🏅 | -73.886.604 lei |
| Marjă netă | 8,4% 🏅 | -24,1% |
| Angajați | 33 | 311 🏅 |
| Productivitate / angajat | 949.278 lei | 986.245 lei 🏅 |
| Datorii | 2.963.487 lei 🏅 | 320.411.749 lei |
| Capitaluri proprii | 17.338.902 lei | 30.240.056 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii