| PRO FORAJ S.R.L. | CENTRUL DE FORAJE PENTRU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.719 lei | 18.367.289 lei 🏅 |
| Rezultat net | -144.466 lei | 132.140 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2150,1% | 0,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 38 🏅 |
| Productivitate / angajat | 3.360 lei | 483.350 lei 🏅 |
| Datorii | 91.074 lei 🏅 | 11.682.491 lei |
| Capitaluri proprii | 289.877 lei | 8.325.273 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii