| JORGENSEN SRL | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 361.652 lei | 222.942.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 174.045 lei 🏅 | -17.678.801 lei |
| Marjă netă | 48,1% 🏅 | -7,9% |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 361.652 lei | 111.471.438 lei 🏅 |
| Datorii | 1.306.390 lei 🏅 | 944.333.051 lei |
| Capitaluri proprii | 464.673 lei | 1.236.814.515 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii