| DOT FINANCE SRL | UNICREDIT BANK AUSTRIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.225.798 lei | 51.555.489 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.845 lei | 1.663.318 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 3,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 223 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.225.798 lei 🏅 | 231.191 lei |
| Datorii | 2.759.264 lei | 2.352.142 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 719.668 lei | 5.373.509 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii