| DNY GAMES SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 136.715 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 86.012 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 62,9% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 530.138 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 256.175 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii