| FUN GRUP ENTERTAINEMENT SRL | DERUSTRANS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 934.649 lei | 59.568.116 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.978 lei | 3.292.557 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,5% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 61 🏅 |
| Productivitate / angajat | 467.324 lei | 976.526 lei 🏅 |
| Datorii | 319.331 lei 🏅 | 13.651.603 lei |
| Capitaluri proprii | -48.859 lei | 14.109.384 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii