| IZOTERMA CONSTRUCT SRL | TOPAZ CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.404.696 lei 🏅 | 13.579.155 lei |
| Rezultat net | 2.564.936 lei | 3.658.598 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,9% | 26,9% 🏅 |
| Angajați | 9 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.044.966 lei 🏅 | 452.638 lei |
| Datorii | 5.920.244 lei | 1.908.805 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 17.631.585 lei 🏅 | 7.464.908 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii