| VITAL GRUP ONLINE SRL | DR.MAX S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 367.492 lei | 12.490.920.029 lei 🏅 |
| Rezultat net | 148.071 lei | 46.157.877 lei 🏅 |
| Marjă netă | 40,3% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | 2 | 5.835 🏅 |
| Productivitate / angajat | 183.746 lei | 2.140.689 lei 🏅 |
| Datorii | 663.966 lei 🏅 | 4.624.591.723 lei |
| Capitaluri proprii | 110.368 lei | 1.252.087.696 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii