| FRULECO SRL | AGROGREEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 298.126 lei | 7.143.581 lei 🏅 |
| Rezultat net | -763.217 lei | 1.212.815 lei 🏅 |
| Marjă netă | -256,0% | 17,0% 🏅 |
| Angajați | 3 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 99.375 lei | 3.571.790 lei 🏅 |
| Datorii | 2.663.521 lei 🏅 | 4.160.296 lei |
| Capitaluri proprii | -2.039.146 lei | 1.969.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii