| SILVA CLINIC S.R.L. | GENESYS MEDICAL CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 717.351 lei | 157.134.859 lei 🏅 |
| Rezultat net | -755.676 lei | 11.075.887 lei 🏅 |
| Marjă netă | -105,3% | 7,0% 🏅 |
| Angajați | 15 | 390 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.823 lei | 402.910 lei 🏅 |
| Datorii | 1.985.678 lei 🏅 | 61.535.434 lei |
| Capitaluri proprii | -513.558 lei | 74.204.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii