| OPENJOB LINE SRL | CAMBRIDGE STAR S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.307.755 lei | 3.953.357 lei 🏅 |
| Rezultat net | 846.666 lei | 1.309.766 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,7% 🏅 | 33,1% |
| Angajați | 1 | 18 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.307.755 lei 🏅 | 219.631 lei |
| Datorii | 463.069 lei 🏅 | 1.511.815 lei |
| Capitaluri proprii | 5.176.103 lei 🏅 | 1.740.920 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii