| EVOTRACKING SRL | BINBOX GLOBAL SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.090.053 lei | 26.942.980 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.219.051 lei 🏅 | 157.370 lei |
| Marjă netă | 20,0% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 59 🏅 | 4 |
| Productivitate / angajat | 442.204 lei | 6.735.745 lei 🏅 |
| Datorii | 1.165.151 lei 🏅 | 142.878.990 lei |
| Capitaluri proprii | 20.728.375 lei | 88.909.643 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii