| CLEOMAR SRL | CRĂCIUN TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.905 lei | 38.023.703 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.608 lei | 6.522.024 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,3% 🏅 | 17,2% |
| Angajați | 0 | 153 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 248.521 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 6.974.623 lei |
| Capitaluri proprii | 4.982 lei | 20.257.069 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii