| CRISTALIN PROJECT... | ENEXUS RENEWABLE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.012.411 lei | 246.949.198 lei 🏅 |
| Rezultat net | 250.820 lei | 79.236.335 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,0% | 32,1% 🏅 |
| Angajați | 23 | 36 🏅 |
| Productivitate / angajat | 217.931 lei | 6.859.700 lei 🏅 |
| Datorii | 4.230.674 lei 🏅 | 112.315.828 lei |
| Capitaluri proprii | 1.367.356 lei | 86.827.180 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii