| GECOR SRL | DECO MEX CO. SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.539.855 lei | 28.753.709 lei 🏅 |
| Rezultat net | 28.008 lei | 3.691.509 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 12,8% 🏅 |
| Angajați | 13 🏅 | 7 |
| Productivitate / angajat | 272.297 lei | 4.107.673 lei 🏅 |
| Datorii | 511.541 lei 🏅 | 9.993.998 lei |
| Capitaluri proprii | 2.453.597 lei | 4.684.444 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii