| NAVIO SRL | NAVROM SHIPYARD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 249.231 lei | 31.425.198 lei 🏅 |
| Rezultat net | -467.004 lei 🏅 | -8.959.841 lei |
| Marjă netă | -187,4% | -28,5% 🏅 |
| Angajați | 5 | 197 🏅 |
| Productivitate / angajat | 49.846 lei | 159.519 lei 🏅 |
| Datorii | 953.759 lei 🏅 | 15.671.792 lei |
| Capitaluri proprii | -358.608 lei | 26.111.407 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii