| PROFICIENT SERVICES SRL | IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 507.984.679 lei |
| Rezultat net | -81.320 lei | 90.130.468 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 17,7% |
| Angajați | 1 | 765 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 664.032 lei |
| Datorii | 12.453 lei 🏅 | 136.631.328 lei |
| Capitaluri proprii | 510.746 lei | 258.112.154 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii