| DYNASTY INVESTMENT SRL | EXORIGO - UPOS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.618.867 lei | 12.035.946 lei 🏅 |
| Rezultat net | 14.054 lei | 1.733.940 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 14,4% 🏅 |
| Angajați | 6 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.936.478 lei 🏅 | 802.396 lei |
| Datorii | 4.352.831 lei | 1.914.539 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 826.810 lei | 4.311.817 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii