| PINEXFOR SRL | INGKA INVESTMENTS FOREST... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.661.135 lei | 59.653.246 lei 🏅 |
| Rezultat net | 562.060 lei | 13.415.582 lei 🏅 |
| Marjă netă | 33,8% 🏅 | 22,5% |
| Angajați | 10 | 10 |
| Productivitate / angajat | 166.114 lei | 5.965.325 lei 🏅 |
| Datorii | 222.580 lei 🏅 | 9.409.966 lei |
| Capitaluri proprii | 562.301 lei | 913.038.062 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii