| CB CLINICAL STUDY STORE SRL | DISCOVERY LIFE SCIENCES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 370.288 lei | 6.101.585 lei 🏅 |
| Rezultat net | 226.995 lei | 521.945 lei 🏅 |
| Marjă netă | 61,3% 🏅 | 8,6% |
| Angajați | 1 | 9 🏅 |
| Productivitate / angajat | 370.288 lei | 677.954 lei 🏅 |
| Datorii | 78.922 lei 🏅 | 256.809 lei |
| Capitaluri proprii | 227.235 lei | 1.311.030 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii