| LOTEX GENERAL SRL | GOLDEN FOODS SNACKS S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 454.651 lei | 87.051.002 lei 🏅 |
| Rezultat net | -645.239 lei | 123.771 lei 🏅 |
| Marjă netă | -141,9% | 0,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 129 🏅 |
| Productivitate / angajat | 454.651 lei | 674.814 lei 🏅 |
| Datorii | 24.717.391 lei 🏅 | 53.206.606 lei |
| Capitaluri proprii | -13.668.180 lei | 27.714.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii