| TRANSPORTGAZ SRL | NEXT GEN FARMING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.234.492 lei | 89.195.060 lei 🏅 |
| Rezultat net | 278.108 lei | 3.964.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,5% 🏅 | 4,4% |
| Angajați | 5 🏅 | 3 |
| Productivitate / angajat | 246.898 lei | 29.731.687 lei 🏅 |
| Datorii | 488.219 lei 🏅 | 31.361.545 lei |
| Capitaluri proprii | 865.346 lei | 4.095.645 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii