| SUMMA RISK R & N SRL | WILSON INSURANCE BROKER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.651 lei | 10.008.399 lei 🏅 |
| Rezultat net | -31.480 lei | 1.127.598 lei 🏅 |
| Marjă netă | -118,1% | 11,3% 🏅 |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 26.651 lei | 1.000.840 lei 🏅 |
| Datorii | 101.217 lei 🏅 | 1.816.344 lei |
| Capitaluri proprii | -76.918 lei | 4.069.143 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii