| SILVPAL SRL | PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.128.511 lei | 54.611.591 lei 🏅 |
| Rezultat net | 35.887 lei | 5.420.791 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 9,9% 🏅 |
| Angajați | 32 | 117 🏅 |
| Productivitate / angajat | 97.766 lei | 466.766 lei 🏅 |
| Datorii | 773.629 lei 🏅 | 7.390.318 lei |
| Capitaluri proprii | 1.013.890 lei | 17.152.797 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii