| SIM HOLIDAY SRL | SOCIETATEA COMPANIILOR... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.726.179 lei | 207.492.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | -329.255 lei | 18.510.197 lei 🏅 |
| Marjă netă | -19,1% | 8,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 379 🏅 |
| Productivitate / angajat | 863.090 lei 🏅 | 547.473 lei |
| Datorii | 1.749.176 lei 🏅 | 568.442.105 lei |
| Capitaluri proprii | 381.793 lei | 422.756.504 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii