| DMCS CONSTRUCT SRL | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 236.679 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | -134.303 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | -56,7% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | 3 | 131 🏅 |
| Productivitate / angajat | 78.893 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 398.609 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | -130.804 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii