| RAPID COMPLEX SRL | CENTRUL DE FORAJE PENTRU... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.591.470 lei 🏅 | 18.367.289 lei |
| Rezultat net | 10.269.517 lei 🏅 | 132.140 lei |
| Marjă netă | 45,5% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 44 🏅 | 38 |
| Productivitate / angajat | 513.442 lei 🏅 | 483.350 lei |
| Datorii | 21.178.646 lei | 11.682.491 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 13.794.534 lei 🏅 | 8.325.273 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii