| RECEA READERS S.R.L. | GREYSTAR REAL ESTATE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 310.396 lei | 133.495.642 lei 🏅 |
| Rezultat net | 95.884 lei | 35.654.234 lei 🏅 |
| Marjă netă | 30,9% 🏅 | 26,7% |
| Angajați | 3 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 103.465 lei | 66.747.821 lei 🏅 |
| Datorii | 18.721 lei 🏅 | 1.408.850 lei |
| Capitaluri proprii | 296.014 lei | 51.980.117 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii