| CASĂ NOUĂ TURISM SRL | PHOENICIA EXPRESS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.063.624 lei | 107.952.261 lei 🏅 |
| Rezultat net | 298.557 lei | 15.507.285 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% | 14,4% 🏅 |
| Angajați | 12 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 505.302 lei | 805.614 lei 🏅 |
| Datorii | 1.538.130 lei 🏅 | 209.862.618 lei |
| Capitaluri proprii | 7.043.190 lei | 91.904.590 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii