| UNITRADE CROPS S.R.L. | VITERRA ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.828.048 lei | 2.425.605.921 lei 🏅 |
| Rezultat net | 436.769 lei 🏅 | -16.967.456 lei |
| Marjă netă | 2,3% 🏅 | -0,7% |
| Angajați | 3 | 62 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.276.016 lei | 39.122.676 lei 🏅 |
| Datorii | 11.429.906 lei 🏅 | 122.275.360 lei |
| Capitaluri proprii | 497.854 lei | 205.801.777 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii