| MCM CONSTRUCTIONS AND... | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 205.137 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | -56.941 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | -27,8% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 131 🏅 |
| Productivitate / angajat | 205.137 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 181.202 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | -64.923 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii