| AIS CLINICS & HOSPITAL SRL | DIAVERUM ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 45.928.250 lei | 472.132.902 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.560.879 lei | 19.665.147 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,1% 🏅 | 4,2% |
| Angajați | 107 | 1.217 🏅 |
| Productivitate / angajat | 429.236 lei 🏅 | 387.948 lei |
| Datorii | 27.846.002 lei 🏅 | 163.984.342 lei |
| Capitaluri proprii | 6.968.201 lei | 106.052.028 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii