| WITTMANN ROMÂNIA S.R.L. | THYSSENKRUPP AUTOMATION... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.587.324 lei | 140.406.132 lei 🏅 |
| Rezultat net | -3.270.042 lei 🏅 | -5.991.872 lei |
| Marjă netă | -13,9% | -4,3% 🏅 |
| Angajați | 21 | — |
| Productivitate / angajat | 1.123.206 lei | — |
| Datorii | 24.072.753 lei | 2.253.551 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.564.951 lei | 4.171.830 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii