| AGAPE S.R.L. | ADMINISTRATIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 188.322 lei | 415.580.003 lei 🏅 |
| Rezultat net | -67.083 lei | 23.313.359 lei 🏅 |
| Marjă netă | -35,6% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 4 | 1.914 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.080 lei | 217.126 lei 🏅 |
| Datorii | 205.831 lei 🏅 | 106.004.955 lei |
| Capitaluri proprii | -93.419 lei | 9.422.848.268 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii