| AUTONOMUS CONSTRUCT S.R.L. | REVIVO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 129.047 lei | 12.202.744 lei 🏅 |
| Rezultat net | 128.606 lei | 3.742.247 lei 🏅 |
| Marjă netă | 99,7% 🏅 | 30,7% |
| Angajați | — | 19 |
| Productivitate / angajat | — | 642.250 lei |
| Datorii | 1.186.246 lei 🏅 | 3.767.895 lei |
| Capitaluri proprii | 88.107 lei | 6.012.928 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii