| JACOB GARDENS SRL | MAKYOL INȘAAT SANAYI... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 300.342.997 lei | 1.720.463.235 lei 🏅 |
| Rezultat net | 35.456.607 lei | 393.962.246 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,8% | 22,9% 🏅 |
| Angajați | 384 | 772 🏅 |
| Productivitate / angajat | 782.143 lei | 2.228.579 lei 🏅 |
| Datorii | 207.378.488 lei 🏅 | 1.041.039.172 lei |
| Capitaluri proprii | 320.455.952 lei | 387.969.454 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii