| JACOB GARDENS SRL | WEBUILD Spa MILANO... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 300.342.997 lei | 2.226.724.153 lei 🏅 |
| Rezultat net | 35.456.607 lei 🏅 | -194.776.952 lei |
| Marjă netă | 11,8% 🏅 | -8,7% |
| Angajați | 384 | 2.179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 782.143 lei | 1.021.902 lei 🏅 |
| Datorii | 207.378.488 lei 🏅 | 2.542.455.969 lei |
| Capitaluri proprii | 320.455.952 lei 🏅 | -728.473.712 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii