| NATURAL FIBERS S.R.L. | DECITEX RO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.260.224 lei | 10.375.310 lei 🏅 |
| Rezultat net | 513.130 lei 🏅 | 277.004 lei |
| Marjă netă | 5,0% 🏅 | 2,7% |
| Angajați | 43 | 72 🏅 |
| Productivitate / angajat | 238.610 lei 🏅 | 144.102 lei |
| Datorii | 3.597.036 lei | 1.251.727 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.808.153 lei | 16.089.900 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii